👥 CRM Клиенты
База клиентов и программа лояльности
5
Всего клиентов
2
VIP клиентов
₩0
Общие продажи
₩0
Средний LTV
Сегментация клиентов
VIP: 2
Лояльный: 0
Активный: 0
Новый: 1
Спящий: 0
Потерянный: 0
| Клиент | Контакты | Заказов | Потрачено | Последний | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
А Анна Иванова | +821012345678 anna@test.com | 15 | ₩0 | 25.12.2025 | VIP |
М Михаил Ким | +821023456789 mikhail@test.com | 8 | ₩0 | 10.12.2025 | Новый |
Е Елена Пак 15 янв. | +821034567890 elena@test.com | 3 | ₩0 | 22.12.2025 | Новый |
김 김지수 | +821045678901 | 22 | ₩0 | 31.12.2025 | VIP |
Д Дмитрий Ли | +821056789012 dmitry@test.com | 5 | ₩0 | 30.12.2025 | Новый |
💡 CRM автоматически сегментирует клиентов по RFM-анализу. Можно отправлять рассылки в Telegram по сегментам.Попробуйте бесплатно